自力式压力单座调节阀主要技术参数
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
额定流量系数 Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
额定行程 (mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 、 4.0 、 6.4 | ||||||||||||||||||||||
压力调节范围 (kPa) | 15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500 480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 950 ~ 1500 1000 ~ 2500 | ||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快开 | ||||||||||||||||||||||
调节精度 ( % ) | ± 5 | ||||||||||||||||||||||
使用温度 ( ℃ ) | ≤ 350 | ||||||||||||||||||||||
允许 泄漏量 | 硬密封 (L/h) | 单座:≤ 10 -4 阀额定容量 (IV 级 ) | |||||||||||||||||||||
软密封 (mL/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
减压比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
热线电话:
公司地址:
公司邮箱:
加微信咨询
Copyright 2023 江苏万德仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2021053530号-2 Sitemap.xml