自力式压力(差压)调节阀主要技术参数
公称通径DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0 | |||||||||||||
压力调节范围(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 | |||||||||||||
固有流量特质 | 快开 | |||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(L/h) | 单座:≤10-4×阀额定容量(Ⅳ级)、双座和套筒:≤5×10-3阀额定容量(Ⅱ级) | ||||||||||||
软密封(mL/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
减压比 | 最大 | 10 | ||||||||||||
最小 | 1.25 |
热线电话:
公司地址:
江苏省金湖县大兴工业园区公司邮箱:
jswand@126.com加微信咨询
Copyright 2023 江苏万德仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2021053530号-2 Sitemap.xml