自力式套筒压力调节阀产品型号
类别 | 型号 | 类别 | 型号 |
单座压闭型 | WDZYP-16~64B | 单座压开型 | WDZYP-16~64K |
双座压闭型 | WDZYN-16~64B | 双座压开型 | WDZYN-16~64K |
套筒压闭型 | WDZYM-16~64B | 套筒压开型 | WDZYM-16~64K |
压闭型:用于阀后压力调节,当阀后压力升高,阀门关闭,以达到减压,稳压的目的。
压开型:用于阀前压力调节,当阀后压力升高,阀门打开,以达到泄压,稳压的目的。
自力式套筒压力调节阀主要技术参数
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
阀座直径DN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
额定流量系数Kv | 1.8 | 2.4 | 4.4 | 4 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
允许压差(MPa) | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | ||||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快开 | |||||||||||||
保证调压阀正常工作的最小压差P(MPa) | 0.05 | |||||||||||||
压力分段范围(KPa) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~80 | |||||||||||||
工作温度℃ | 液体≤140;气体≤80;配冷凝器和散热片≤350 | |||||||||||||
适合介质 | 气体、蒸汽、低粘度液体 | |||||||||||||
法兰尺寸、型式 | PN10、16、40GB9113-88、PN64JB/T7-94;PN10,16凸式,PN40,64凸式 | |||||||||||||
结构长度 | 按GB12221-89标准 | |||||||||||||
执行机构信号接口 | 内螺纹M16×1.5 |
热线电话:
公司地址:
江苏省金湖县大兴工业园区公司邮箱:
jswand@126.com加微信咨询
Copyright 2023 江苏万德仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2021053530号-2 Sitemap.xml