插入式涡街流量计概 述:
插入式涡街流量计主要用于各种行业工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量,特点是压力损失小,量程范围大,精度高,参数能长期稳定。插入式涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。主要应用于工业管道中天然气、煤气、氮气、压缩空气等多种气体工况体积和标况体积流量的计量。
插入式涡街流量计产 品 特 点:
★压力损失小,运行费用低,更具有节能意义。
★结构简单,无可动部件,无磨损,无需机械维修。
★测量量程比宽,可达10:1(特殊可以扩展)。
★采用低功耗CPU中央处理器及液晶显示器,采用微功耗设计,耗能低微,分电池供电就地型(电池可用2年)与电池供电远传型,也有外供电远传型,性能稳定可靠。
★电路高度集成,技术先进,电路无漂移,无自激,就地显示温度,压力,瞬时流量,累积流量,密度,频率等参数。可对被测介质进行稳压补偿。
★采用隐藏按键设计,密码菜单管理,有效防止无关人员对仪表改动,仪表参数现场设定简单。
★仪表设计数字脉冲输出,也有两线制4~20mA电流输出。带HART协议,带RS485通讯接口。
★特定的数据实时存储功能,无论什么情况都能保证内部数据永不丢失。
★采用压电晶体检测元件,可靠性高,可在-20~280℃范围内工作。
★具有法兰卡装式,DN25~300;法兰插入式,DN300~2000。
★防爆等级:Exd Ⅱ BT4。
★防护等级:IP65。
插入式涡街流量计规格表:
规格型号 | 公称通径mm | 流量范围(m³∕h) | 准确度(级) | ||
液体 | 气体 | 蒸汽 | |||
WD-25 | 25 | 1~12 | 8.8~124 | 7~124 | 1.0 1.5 |
WD-32 | 32 | 1.5~20 | 15~200 | 12~200 | |
WD-40 | 40 | 2.0~36 | 23~300 | 18~300 | |
WD-50 | 50 | 3~56 | 35~450 | 28~450 | |
WD-65 | 65 | 4.8~96 | 63~820 | 50~820 | |
WD-80 | 80 | 7.2~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
WD-100 | 100 | 11~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
WD-125 | 125 | 18~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
WD-150 | 150 | 26~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
WD-200 | 200 | 45~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
WD-250 | 250 | 70.4~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
WD-300 | 300 | 100~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 | |
插入式流量计及有关参数值(插入式中心流速点) | |||||
WD-300 | 300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | |
WD-400 | 400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
WD-500 | 500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
WD-600 | 600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
WD-800 | 800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100~96700 | |
WD-1000 | 1000 | 1450~18500 | 20100~151600 | 14500~151600 | |
WD-1200 | 1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
WD-1500 | 1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
WD-2000 | 2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
壳体材质:不锈钢,碳钢
公称压力:标准型传感器 1.0MPa~4.0MPa
高压型传感器 6.3MPa~42MPa 特殊订货。
插入式涡街流量计选型表:
WDALUB | 插入式涡街流量计 | |||||||||||
公称通径 | -XXX | 050表示DN50 | ||||||||||
测量介质 | 1 | 蒸汽 | ||||||||||
2 | 气体 | |||||||||||
3 | 液体 | |||||||||||
结构形式 | 2 | 满管法兰卡装式 | ||||||||||
3 | 简易插入式 | |||||||||||
4 | 球阀插入式 | |||||||||||
5 | 高压型 | |||||||||||
6 | 潜水型 | |||||||||||
7 | 防腐型 | |||||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||||
1 | 4~20mA | |||||||||||
2 | 脉冲 | |||||||||||
3 | Hart | |||||||||||
4 | RS485 | |||||||||||
补偿方式 | 0 | 无补偿 | ||||||||||
1 | 单温度补偿 | |||||||||||
2 | 单压力补偿 | |||||||||||
3 | 温压补偿 | |||||||||||
温度 | T1 | 常温 | ||||||||||
T2 | 高温 | |||||||||||
压力 | P1 | 常压 | ||||||||||
P2 | 高压 | |||||||||||
使用环境 | 1 | 普通环境 | ||||||||||
2 | 防爆环境 | |||||||||||
供电方式 | 1 | 内部电池供电,无输出 | ||||||||||
2 | 电池与外24V双供电 | |||||||||||
3 | 24VDC单供电 | |||||||||||
流量量程 | -XXX | 例:1000表示 大流量为1000m³∕h | ||||||||||
插入式涡街流量计典型应用:蒸汽及压缩空气、煤气等中高速流体,插入式应用:大口径管道蒸汽、液体和气体。
热线电话:
公司地址:
江苏省金湖县大兴工业园区公司邮箱:
jswand@126.com加微信咨询
Copyright 2023 江苏万德仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2021053530号-2 Sitemap.xml