卫生型压力变送器广泛应用于食品,制药,酿酒,发酵等行业工业过程现场压力测量和控制中。以其优良的可靠性,广泛的适应性,产品的灵活性和多样性,其平齐压力接口可以通过英制螺纹或卡箍和卫生管实现,卡箍和卫生管组成的,按不同的要求可以有其他的压力接口以供选择。压力变送器分常规型,高温散热型,卡插入平膜型,卡箍充油型(卫生型),卡箍平膜型,齐平膜型,全不锈钢型。如果介质温度较高, 您可以选择冷却过渡连接.变送器可精确测量温度不超过300℃的介质。除了硅油和食品兼容油,卤烃和其它的填充油同样可以按要求提供。
卫生型压力变送器特点:
量程覆盖范围宽;
卫生型结构,无死角,防堵塞;
防护等级IP64、IP65;
输出信号形式多样,现场可调校,现场可显示;
反极性保护和瞬间过电流过压保护,符合EMI防护要求;
产品采用带不锈钢或者陶瓷隔离膜片的压力传感器作为信号测量元件、并经过计算机自动测试,用激光调阻工艺进行了宽温度范围的零点和灵敏度温度补偿。放大电路位于不锈钢壳体内,将传感器信号转换为标准输出信号。整个产品经过了元器件、半成品的严格测试及老化筛选,性能稳定可靠。
卫生型压力变送器功能规格:
输出
二线制,4~20MA DC输出,数字通讯,可编程设定线性或平方根输出方式,HART协议加载在4~20MA DC信号上。
电源电压
10.5~40V DC(工作状态)
(10.5~30V DC 木安型)
4~42V DC (数字通讯)
16.4~30V DC (木安型)
负载(输出信号代码D和E时)
0~1335Ω工作状态
250~600 Ω数字通讯
HART
卫生型压力变送器通讯距离:
用多芯双绞线,通讯距最大可达1.5Km,通讯距离因电缆类型而异。
用下述公式确定电缆长度
L=长度(m和ft)
R=阻抗(Ω,包括电源阻抗)
C=电缆电容(pF/m或pF/ft)
C1=最大并联电容(pF/m或pF/ft)
阻尼时间常数
放大器部件和膜盒的阻尼时间常数和,放大器部件阻尼时间常数在0.2~64秒范围可调。
6.环境温度
-40~85℃(-40~85℃F)
-30~80℃(-22~176℃F)帶LCD表头。
7.接液温度
-40~120℃(-40~248°F)[M和A膜盒]
-40~100℃(-40~212°F)[L膜盒]
卫生型压力变送器性能规格:
调量程的参数精度(包括从零点开始的线性、滞后性和重复性)±0.15%或0.20%(L膜盒)
±0.1%(高精度型)
卫生型压力变送器型号和规格代码表:
型号 | 规格代码 | 说明 |
W D-AE610A | ............................................................ | 卫生型压力变送器 |
输出信号 | E................................................ H........................................... | 0~6~40Kpa,HART协议数字通讯 0~20mA |
测量量程(膜盒) | M................................................. H................................................... V................................................... | 0~6~40kPa 0~40~250KPa 0~0.25~1MPa |
接液部分材料 | S................................................ | 本体 膜盒 排气螺钉 SCS14A SUS316L SUS316 |
管道连接 | 1. ................................................ 1. ................................................ 0.................................................... | 旋入式隔膜压力变送器 压旋式隔膜压力变送器 卡箍式隔膜压力变送器 |
螺栓、螺母材质 | A. ........................................... B. ............................................ C. ......................................... | 最大工作压力 L膜盒 M.H膜盒 SCM435 3.5MPa(35kgf/cm2)14MPa(140kgf/cm2)) SCM435 3.5MPa(35kgf/cm2)14MPa(140kgf/cm2)) SCM435 3.5MPa(35kgf/cm2)14MPa(140kgf/cm2)) |
安装方式 | 1. ........................................ 2. ......................................... 1. ........................................ 2. ......................................... 3. ......................................... 4. ......................................... | 垂直安装,右面高压,过程接头在上 垂直安装,右面高压,过程接头在下 垂直安装,左面高压,过程接头在上 垂直安装.,左右面高压,过程接头在下 水平安装,右面高压 水平安装,左面高压 |
电气接口 | 5.................................................. | G1/2内螺纹,2处接线口带盲塞 |
显示表头 | D................................................ E................................................ N................................................ | 数字表头 指针表头 无表头 |
2inch管安装支架 | A. ............................................... B. ................................................ C. ................................................ D. ................................................ N................................................ | SECC 平托架 SUS304 平托架 SECC L型托架 SUS304 L型托架 无安装安架 |
防爆 | D................................................ i.................................................. | 隔爆型dIICT6 本安型iaIICT6 |
卫生型压力变送器产品图:
卫生型压力变送器应用范围:
■食品、医药
■饮料行业
■轻工机械
■医疗设备
■其它自动化控制和检测系统
热线电话:
公司地址:
江苏省金湖县大兴工业园区公司邮箱:
jswand@126.com加微信咨询
Copyright 2023 江苏万德仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2021053530号-2 Sitemap.xml