交直流热工校验仪
概 述
WD-A200D交直流热工校验仪是为方便实验室校验而设计的全功能便携式仪表,具有更宽的工作范围和校准能力,可以测量和输出所有过程参数,适合各种校准用途。
产 品 特 点
全中文背光蓝屏显示,可全天候使用;
功能齐全,同步运行,独立操作,相互隔离;
有V、mV、mA、Ω和热电偶(TC)、热电阻(RTD)信号的输出与测量;
具有频率(Hz)的测量和仿真功能;
24VDC配电为变送器提供回路电源,并可同时测量变送器输出的mA值;
测量热电偶(热电阻)信号时℃、mV(Ω)值同时显示,无须再查分度表;
采用高精度测温传感器为热电偶提供冷端补偿;
所有的信号均可在任意位数上进行微调或连续增减;
具有模拟变送器功能,可校验DCS通道4~20mA回路电流;
备有RS232通信接口,通过计算机实现仪表超差的快速修正;
交直流两用,内置大容量充电锂电池,一次充电可连续工作8小时以上;
可根据需要选配任意数量的高精度智能压力模块,以实现压力的精确测量。
在RS232通信接口与PC机连接后,通过运行在windows界面下的上位机软件可发出不同指令控制校验仪进入测量或输出信号状态,并且数据可通过PC机进行保存。
技术指标
供电电源:内置进口锂电池或外接电源AC220V/50Hz
使用温度:(0~50)℃
相对湿度:≤90%RH
外形尺寸:250×200×85mm
重 量:1kg
输出指标
输出 | 量程 | 分辨率 | 精度(%读数+%满量程) | 负载 | 备注 |
电压(mV) | 0—±120.000 | 1μv | 0.02%+0.015% | 200Ω(min) | 直流 |
电压(V) | 0—±12.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.02% | 200Ω(min) | 直流 |
电流(mA) | 0—±25.000 | 1μA | 0.02%+0.025% | <500Ω | 直流 |
仿真电阻(Ω) | 0—999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.01% | R×1<10V 50μA<I<10mA | |
电压(V) | 24 | ±10% | 30mA(max) | 仪表电源 | |
频率(Hz) | 0—10K | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10KΩ | 5VTTL方波 |
热电阻测量和输出准确度
热电阻类型 | 测量范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测量 | 输出 | |||
Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
200~600 | 0.25 | 0.2 | ||
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
测量指标
测量 | 量程 | 分辨率 | 准确度(%读数+%满量程) | 输入阻抗 | 备注 |
电压(mV) | 0~±100.000 | 1μv | 0.01%+0.005% | 109Ω | 直流 |
电压(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
电压(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.01%+0.005% | 1MΩ | 直流 |
电流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.01%+0.005% | 50Ω | 直流 |
电阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.01%+0.01% | ||
电阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.01%+0.01% | ||
频率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10KΩ | 5VTTL方波 |
热电偶测量和输出准确度
热电偶类型 | 测量范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测量 | 输出 | |||
S型 | 0~1600 | 0~400 400~1600 | 1.6 1.0 | 1.2 0.9 |
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -20~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
钨铼3—钨铼5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5—钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5—钨铼20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨—钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
热线电话:
公司地址:
江苏省金湖县大兴工业园区公司邮箱:
jswand@126.com加微信咨询
Copyright 2023 江苏万德仪表有限公司版权所有 备案号:苏ICP备2021053530号-2 Sitemap.xml